Pcbix.dk
www.Pcbix.dk er rangeret #705 in Danmark. Find sider om "Pc", "Logilink Usb 20 25'' Sata Extern Harddisk Box Ekstern Uden". Den har 2.275 websider der linker til den. DMOZ kategorierne er Netbutikker/Edb-udstyr . En prøve af interne sider linket til, inkluderer; PCbixdk, Vi tager også imod betalingskort, Forside 20976, PC 445, PC-Dele 2775, Apple 521, Skærm / Monitor 1031, Tastatur 187, Mus 502. De fleste besøgende er fra Danmark. Denne side er programmeret med utf-8 Tegnsæt,
Hjemmesiden's IP "Internet Protocol" nummer er 80.70.1.129. Resultatet af ping hastigheden til hjemmesiden er 134 ms. Find sider på "Verbatim Blue Ray Disc Re 8cm 5pak 75gb 2x Medie", "Qnap Ekstern Harddisk Boks 35 Sata Usb Esata Ekstern Uden Harddisk", "Antenne Tv Og Radio Multimedie", "Køler & Blæser Pcdele", "Bil".
84.20% af alle brugerne kommer fra Copenhagen. Det er registreret med .dk som endelse, og hedder pcbix. Der er 5 NS Nameserver Registreringer (ns2.gratisdns.dk, ns5.gratisdns.dk, ns1.gratisdns.dk, ns3.gratisdns.dk, ns4.gratisdns.dk), 1 A Registrere, 1 SOA Registrere (ns1.gratisdns.dk. pete.flifl.com. 2010042602 10800 3600 2419000 4320), 7 MX Mail Registreringer (30 aspmx4.googlemail.com, 30 aspmx5.googlemail.com, 10 aspmx.l.google.com, 20 alt1.aspmx.l.google.com, 20 alt2.aspmx.l.google.com, 30 aspmx2.googlemail.com, 30 aspmx3.googlemail.com). Siden har omkring 32.742 månedlige besøgende, der i gennemsnit ser 21,00 sider per besøg. Andre hjemmesider, der er alfabetisk er lignende pcblaa.dk, pcblog.dk, pccomputerease.com, pcdata.dk, pcgames.dk.
| Hjemmeside Værdi | kr 515.312,12 * |
|---|
| Daglig Antal Kig | 16.054 * |
|---|
| Daglig Antal Besøgende | 1.096 * |
|---|
| Verdensrang | 198.746 |
|---|
| Danmark Rang | 705 |
|---|
| DMOZ Katagorier | Netbutikker/Edb-udstyr
|
|---|
| Ekterne link | 2.275 |
|---|
*Dette er kun estimeret dats, læs den fulde ansvarsfraskrivelse her
Vurderings noter
Giv din mening, skriv en anmeldelse om http://www.pcbix.dk.
Besøgende efter land
| Land | Brugere % | Sidevisninger % | Rangering efter land |
|---|
| Danmark | 93,50% | 96,90% | 705 |
|---|
| Andre lande | 6,50% | 3,10% | |
|---|
| By | Rangering efter by | Brugere % | Sidevisninger % | Sidevisninger per bruger |
|---|
| Copenhagen | 204 | 84.20% | 98.40% | 42.00 |
|---|
Trafik historie
1 Dag Gennemsnit for 1 dag |
| Verdensrang | 298.245 |  | 37.260 |
|---|
| Daglig Antal Besøgende | 1.070 |  | -0,8% |
|---|
| Rangering for daglige besøgende | 432.645 |  | -9.606 |
|---|
| Daglig Antal Kig | 5.401 |  | -40% |
|---|
| Rangering for daglige sidevisninger | 214.992 |  | 78.529 |
|---|
| Sidevisninger per bruger | 7,00 |  | -40% |
|---|
7 Dage Gennemsnit for 7 dage |
| Verdensrang | 167.754 |  | -22.037 |
|---|
| Daglig Antal Besøgende | 1.498 |  | +30% |
|---|
| Rangering for daglige besøgende | 237.550 |  | -63.066 |
|---|
| Daglig Antal Kig | 13.204 |  | -30% |
|---|
| Rangering for daglige sidevisninger | 85.271 |  | 25.246 |
|---|
| Sidevisninger per bruger | 13,00 |  | -50% |
|---|
30 Dage Gennemsnit for 30 dage |
| Verdensrang | 189.757 |  | -35.134 |
|---|
| Daglig Antal Besøgende | 1.263 |  | +40% |
|---|
| Rangering for daglige besøgende | 271.323 |  | -96.528 |
|---|
| Daglig Antal Kig | 12.753 |  | -35% |
|---|
| Rangering for daglige sidevisninger | 84.055 |  | 29.791 |
|---|
| Sidevisninger per bruger | 15,00 |  | -50% |
|---|
90 Dage Gennemsnit for 90 dage |
| Verdensrang | 198.746 |  | -29.447 |
|---|
| Daglig Antal Besøgende | 1.091 |  | +20% |
|---|
| Rangering for daglige besøgende | 302.033 |  | -52.566 |
|---|
| Daglig Antal Kig | 16.054 |  | +6% |
|---|
| Rangering for daglige sidevisninger | 65.090 |  | -2.753 |
|---|
| Sidevisninger per bruger | 21,00 |  | -10% |
|---|
Server hastighed
| PING (80.70.1.129) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 80.70.1.129: icmp_seq=0 ttl=57 | 134 ms |
| 64 bytes from 80.70.1.129: icmp_seq=1 ttl=57 | 134 ms |
| 64 bytes from 80.70.1.129: icmp_seq=2 ttl=57 | 134 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 134.415/134.512/134.613/0.431 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 134.415/134.512/134.613/0.431 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.020 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 6.325 ms |
| 9 chi-bb1-link.telia.net (213.248.80.148) | 68.202 ms |
| 10 nyk-bb2-link.telia.net (80.91.249.111) | 48.935 ms |
| 11 kbn-bb2-link.telia.net (80.91.254.90) | 153.237 ms |
| 12 kbn-b3-link.telia.net (80.91.246.253) | 143.805 ms |
| 13 netgroup-ic-119828-kbn-b3.c.telia.net (213.248.95.30) | 132.392 ms |
| 14 217.116.238.57 (217.116.238.57) | 136.801 ms |
| 15 gw2.surf-town.net (212.97.132.2) | 140.236 ms |
|
Server setup
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny8 with Suhosin-Patch
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny8
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=26ecd6f54ed9aee4c7e754b8a45f66b7; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-cache, must-revalidate
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
|---|